Survei Kepuasan
KUISEONER KEPUASAN DAN KEBUTUHAN PEMUSTAKA
PERPUSTAKAAN GRAHA PUSTAKA SMAN 1 DUKUN
NAMA :
KELAS :
TAHUN PELAJARAN :
NO | PERTANYAAN | SP | P | CP | KP | TP |
| 1 | Kepuasan terhadap ketersediaan jumlah buku yang ada di perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun | |||||
| 2 | Kepuasan terhadap jumlah e-book yang ada di perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun | |||||
| 3 | Kepuasan terhadap tersedianya koleksi hasil karya siswa dan guru di perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun | |||||
| 4 | Kepuasan terhadap layanan pustakawan di perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun | |||||
| 5 | Kepuasan terhadap koleksi terbiatn berkala (majalah, surat kabar, dsb) di perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun | |||||
| 6 | Kepuasan terhadap sarana yang ada di perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun (wifi, jumlah komputer, otomasi penelususran judul buku) | |||||
| 7 | Kepuasan terhadap sistem layanan otomatis peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun | |||||
| 8 | Kepuasan terhadap kenyamanan di ruang perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun (AC, pencahayaan, penataan buku) | |||||
| 9 | Kepuasan terhadap kesopanan petugas perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun dalam melayani pemustaka | |||||
| 10 | Kepuasan terhadap kemampuan petugas pelayaan perpustakaan keahlian, ketrampilan, kecepatan pelayanan | |||||
| 11 | Kepuasan terhadap keadilan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan ( tidak diskrimanatif) | |||||
| 12 | Kepuasan terhadap prosedur pelayanan perpustakaan Graha Pustaka SMAN 1 Dukun yang tidak berbelit belit |
Keterangan:
Sp : Sangat Puas
P : Puas
Cp : Cukup Puas
Kp : Kurang Puas
Tp : Tidak Puas
KRITIK________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAN_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu-ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Terapan
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesusastraan
Geografi dan Sejarah